服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本杉山電機進(jìn)口PS-464/462 模高檢測器sugiden
檢測 | |
檢測通道數 | 4(PS-464), 2(PS-462) |
檢測分辨率 | 1μm或0.1μm |
設定值 | 200μm或20.0μm |
傳感器頭與附近物體之間的小距離(下死點(diǎn)距離) | 0.7~1.5毫米 |
傳感器環(huán)境溫度 | 0~55℃ |
檢測時(shí)機 | 外部定時(shí)、內部定時(shí)、內角定時(shí) |
中繼電纜長(cháng)度 | 標準3m |
行程數 | 4000SPM |
輸出(停止、報警、連續禁止) | |
繼電器輸出 | 250VAC/30VDC 3.0A |
外部輸入(復位、啟用/禁用、操作禁止輸入) | |
輸入規格 | 內部電壓(DC12V)型,用于連接無(wú)電壓觸點(diǎn)或半導體開(kāi)關(guān) |
H級 | 9.0V以上1mA以下 |
L級 | 3.0V以下8mA以上(12mA) |
顯示、設置 | |
微觀(guān)指標 | 61點(diǎn)條形圖類(lèi)型 |
位移 | 符號+3位數字 |
+/-設定值 | 3位數字 |
電源等 | |
電源電壓 | AC100~240V ±10% 50/60Hz |
功耗 | 22VA |
重量 | 2.8kg(含支架) |
機身尺寸 | 200 x 98.5 x 184(毫米),不包括突出部分 |
環(huán)境溫度 | 0~55℃ 使用過(guò)程中無(wú)突變 |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH 無(wú)凝露 |
附屬物品 |
|