服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
kyowa上海共和電業(yè)WDS-500BE 傳感器校驗器
用1臺WDS-500BE就能簡(jiǎn)單檢查傳感器和測量?jì)x器的口袋尺寸的校驗器。在自動(dòng)測量模式下, 只需單鍵就能完成應變測量, 輸入輸出電阻測量, 絕緣電阻測量。
測量對象 | 應變片式傳感器、應變測量器 |
---|---|
采樣速度 | 約2次/秒 |
自動(dòng)電源關(guān)閉 | 可設定為?1~99分?或?無(wú)? |
使用溫濕度范圍 | -5~40℃,20%~85%(無(wú)結露現象) |
電源 | 5號堿性干電池2節 |
動(dòng)作時(shí)間 | 連續約8小時(shí)(常溫,350Ω傳感器,使用錳電池) |
重量 | 約220g(干電池內置時(shí)) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
---|---|
測量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應變量) |
電橋電源 | 約DC2V(可選擇間歇施加或連續施加) |
精度 | 〔mV/V〕顯示:±(顯示值的0.2%+3)或以?xún)?br/>〔με〕顯示:±(顯示值的0.2%+5)或以?xún)?/td> |
測量模式 | 應變量:輸入值可表示為?mV/V?或?με?可零補正 |
測量范圍 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(顯示值的0.2%+5數字) |
測量范圍 | 0~300MΩ |
---|---|
施加電壓 | 約DC20V |
精度 | ±(顯示值的15%+10數字) |
應變輸出 | 〔mV/V〕顯示:0.000~±5.000mV/V (變化量:0.005mV/V) 〔με〕顯示:0~±10000×10-6應變量 (變化量:10×10-6應變量) |
---|
直流型放大器 | 〔mV/V〕顯示:±(設定值的0.5%+0.020)或以?xún)?br/>〔με〕顯示:±(設定值的0.5%+40)或以?xún)?/td> |
---|---|
載波型放大器 | 〔mV/ V〕顯示:±(設定值的5%+0.020)或以?xún)?br/>〔με〕顯示:±(設定值的5%+40)或以?xún)?/td> |
輸入輸出電阻 | 約350Ω |
檢查內容 | 可同時(shí)測量應變,輸入輸出電阻,絕緣電阻 |
---|
顯示內容 | 傳感器型號,本公司生產(chǎn)編號,額定容量值,額定容量值的單位,額定輸出值,輸入電阻值,TEDS格式的生產(chǎn)編號 |
---|
標配件 2節5號錳干電池、操作說(shuō)明書(shū) 選購件 輸入電纜 U-16(P12-7 - 4芯鱷魚(yú)夾)
硅膠套
WDS-500-COVER-B(藍)
WDS-500-COVER-R(紅)
WDS-500-COVER-Y(黃)
WDS-500-COVER-G(綠)
WDS-500-COVER-D(深灰)
WDS-500-COVER-L(淺灰)
肩帶軟套 WDS-500-CASE