服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口REGAL JOINT流量控制器 FCV
規格表 | |
流量范圍 | 0-30升/分鐘 |
工作壓力 | 0.49兆帕 |
流量控制范圍 | 5 至 25 升/分鐘 |
流體溫度 | 0 至 60°C |
環(huán)境溫度 | 0 至 40°C(未冷凍時(shí)) |
流動(dòng)的方向 | 方向 |
安裝姿勢 | 除了顛倒以外的任何東西 |
電源 | DC24V±10% |
目前的消費 | 300mA |
機身材質(zhì) | 聚縮醛 |
接液部分材料 | 聚縮醛/聚酰胺 |
工作液 | 工業(yè)用水、純水等 |
密封用O形圈材料 | 氟橡膠 |
適配器材料 | SUS 或 BsBM(鍍鎳) |
安裝塊 | 聚縮醛 |
管道連接 | RC 3/8 |
保護結構 | 電子線(xiàn)路防滴處理 |
電纜 | AWM2448 9芯/0.2(平方mm)/長(cháng)度500mm |
選項:除了標準產(chǎn)品外,還提供具有不同流量范圍的產(chǎn)品。 ■ 3L/min型:0.5~3L/min ■ 10L/min型:1.5~10L/min |
電氣布線(xiàn) | ||
線(xiàn)纜:AWM2448 9芯/0.2(平方毫米)/長(cháng)度500mm | ||
紅色的 | 電源(直流24V±10%) | |
黑色的 | 地線(xiàn) | |
綠色的 | 一個(gè)輸出(報警輸出) | |
黃色的 | b輸出(報警輸出) | |
茶 | COM(報警輸出) | |
白色的 | 模擬輸出(0-10V 或 1-5V 或 4-20mA) | |
藍色的 | 外控輸入 | |
橙子 | 外部目標值輸入(0-10V 或 4-20mA) | |
灰 | 全閉控制輸入(截止閥) |
訂單 |