服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
REGAL JOINT日本進(jìn)口PSW-5/30L流量計開(kāi)關(guān)型
?合理的價(jià)格和縮小的功能
?應用卡門(mén)渦街流量計機構測量瞬時(shí)流量
?開(kāi)關(guān)輸出(A輸出) ?
通過(guò)旋轉開(kāi)關(guān) ?用于調節各種冷卻水的流量等 ?接液部分材質(zhì) PPS,可耐受高達 90°C 的高溫水 ?設計易于安裝和拆卸管道,強調維護(使用快速緊固件) ?符合 RoHS
冷水機、溫控器
、成型模具、機床、工業(yè)加熱爐、真空熱處理爐、高頻淬火裝置、制袋機、實(shí)驗用高溫爐等。
模型 | PSW-5L | PSW-30L | |||
額定流量范圍 | 0.5-5.0升/分鐘 | 5.0-30.0 升/分鐘 | |||
適用流體 | 工業(yè)用水、水 | ||||
檢測方法 | 卡門(mén)渦公式 | ||||
流體溫度 | 0-90℃(不結冰不結露) | ||||
環(huán)境溫度 | 0-50℃(不結冰不結露) | ||||
工作壓力 | 1.0兆帕 | ||||
耐壓性 | 1.5 MPa(20℃時(shí)) | ||||
壓力損失(流量時(shí)) | 46 帕 | 60kPa | 85 帕 | ||
響應速度 | 采樣0.5s | ||||
電源電壓 | 24 伏直流電±10% | ||||
目前的消費 | 20mA | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 負載電流 | 小于直流100mA | |||
施加電壓 | 小于 40 VDC | ||||
輸出方式 | 一個(gè)輸出 | ||||
顯示方式 | 警報:2色LED | ||||
認證、標準等 | RoHS指令 | ||||
接液部分材料 | 主體:PPS/FKM 適配器:SUS304 | ||||
管道直徑 | Rc 3/8" 快速接頭 | ||||
大量的 | 155克 |
電氣布線(xiàn) | ||
電纜:AWM20276 3芯/0.2(平方毫米)/長(cháng)度500mm | ||
紅色的 | 電源 | |
黑色的 | 地線(xiàn) | |
白色的 | 開(kāi)關(guān)量輸出 |
? 關(guān)于流量計的常見(jiàn)問(wèn)題可以在這里找到