服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
REGAL JOINT日本進(jìn)口渦旋流量計PSL-5/30L
PSL-5L | PSL-30L | |||
額定流量范圍 | 0.5-5.0升/分鐘 | 5.0-30.0 升/分鐘 | ||
適用流體 | 工業(yè)用水、水 | |||
檢測方法 | 卡門(mén)渦公式 | |||
流體溫度 | 0-90℃(不結冰不結露) | |||
環(huán)境溫度 | 0-50℃(不結冰不結露) | |||
準確性 | 流量輸出 ± 2% FS | |||
工作壓力 | 1.0兆帕 | |||
耐壓性 | 1.5 MPa(20℃時(shí)) | |||
壓力損失(流量時(shí)) | 46 帕 | 60kPa | 85 帕 | |
響應速度 | 采樣 1s | |||
電源電壓 | 24 伏直流電±10% | |||
目前的消費 | 30 mA(電流輸出規格 50mA) | |||
報警輸出注) | 負載電流 | 小于直流100mA | ||
施加電壓 | 小于 40 VDC | |||
輸出方式 | AorB輸出(訂貨時(shí)選擇) | |||
模擬量輸出 ?。妷弘娏髟谟嗀洉r(shí)選擇) | 電壓輸出 | 0-10V | ||
電流輸出 | 4-20毫安 | |||
顯示方式 | 警報:2色LED | |||
認證、標準等 | RoHS指令 | |||
接液部分材料 | 主體:PPS/FKM 適配器:SUS304 | |||
管道直徑 | Rc 3/8" 快速接頭 | |||
大量的 | 155克 |
* 在小設置下警報不會(huì )變?yōu)榱?/span>。
電氣接線(xiàn) 報警輸出 | ||
電纜:AWM20276 5芯/0.2(平方毫米)/長(cháng)度500mm | ||
紅色的 | 電源 | |
黑色的 | 地線(xiàn) | |
黃色的 | 報警輸出 | |
藍色的 | 報警輸出返回 | |
白色的 | 備用鉛 |
電氣接線(xiàn) 模擬輸出 | ||
電纜:AWM20276 5芯/0.2(平方毫米)/長(cháng)度500mm | ||
紅色的 | 電源 | |
黑色的 | 地線(xiàn) | |
黃色的 | 備用鉛 | |
藍色的 | 備用鉛 | |
白色的 | 模擬輸出 |