服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
艾安得AND日本基本型電子天平 GF-A 系列GF-124A
新開(kāi)發(fā)的傳感器方法 Smart SHS?
Smart Super Hybrid Sensor 實(shí)現高速響應和高分辨率
?生產(chǎn)線(xiàn)內置
ISD :沖擊沖擊檢測()
當秤盤(pán)受到?jīng)_擊時(shí),通過(guò)四級警告顯示和蜂鳴器進(jìn)行通知。
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示 []
將負載變化計算為“流量” 僅使用天平即可進(jìn)行高精度流量測量
類(lèi)型名稱(chēng) | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
稱(chēng)重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復性(標準偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線(xiàn)性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩定時(shí)間[FAST]設置,環(huán)境好) | 約1.5秒(100g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤(pán)尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤(pán)材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?用于檢查天平重復性和小稱(chēng)量的ECL只需 90 秒即可計算出重復性