服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本PEACOCK孔雀量表信號量規S-7/5/9
由于軸承用于主軸的可移動(dòng)部分,因此具有的耐用性
浮動(dòng)電路設計可阻止其他泄漏電流
技術(shù)指標 | ||||
型號 | S-5 | S-7 | S-9 | SC-2A |
主軸可動(dòng)范圍 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 10毫米 |
規模 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.05毫米 | * 1 |
容許范圍 | 0.1(±0.05)毫米 | 1.0(±0.5)毫米 | 3.0(±1.5)毫米 | 3.0毫米 |
指向錯誤 | ±0.002毫米 | ±0.005毫米 | ±0.025毫米 | ±0.005毫米 |
測量力 | 1.2N以下 | |||
接點(diǎn)容量 | DC24V 20mA | |||
歧視階段數 | -NG,OK,+ NG | |||
線(xiàn)長(cháng) | 2米 | |||
持有方法 | φ8mm閥桿(帶GB-1Aφ6.5孔凸耳的可選后蓋) | 僅φ8mm閥桿 | ||
使用溫度 | 0-60°攝氏度 | |||
選配 | 線(xiàn)長(cháng)5 m,10 m | |||
千分表設置 | ----- | 107F,5F | ||
質(zhì) 量 | 180克 | 150克 | ||
電纜信號表 | S-5,S-7,S-9 (1)通訊[藍色]黑色當(1)和(2)為ON時(shí)-NG(2)-NG[紅色](1)和(3)+ NG(啟用時(shí))(3)+ NG[白](1),(2),(3)關(guān)閉時(shí)確定SC-2A (1)通訊[藍色]黑色(1)和(2),(3)關(guān)閉時(shí)-NG(2)好啦[紅色](1)和(2)開(kāi)啟時(shí)確定(3)+ NG[白](1),(2)和(3)為ON時(shí)+ NG | |||
使用注意事項 | 請注意,如果直接通過(guò)10到20 mA的電流來(lái)驅動(dòng)光電耦合器等,則觸點(diǎn)磨損會(huì )稍有加速。SC-2A型具有COM端子體接地。[如果有來(lái)自其他設備的泄漏電流,請以電氣浮動(dòng)狀態(tài)安裝儀表。]對于SC-2A型,設置范圍是從無(wú)主軸狀態(tài)到3 mm。除此之外的任何內容都只能設置為保護主軸。設置公差后,在使用SC-2A的情況下將千分表取下時(shí),請務(wù)必安裝防塵蓋。 | |||
* 1對于SC-2A型號,小讀數取決于所連接的千分表。 |