服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ATTONIC亞通力M-501E垂直負荷測量支架
日本ATTONIC亞通力M-501E電動(dòng)型垂直負荷測量支架
特征
它是負荷測量中型的支架 ·500N(50公斤)是負載代表壓縮和高達張力 柱桿在行程(傳感器和測量?jì)x器等的范圍內安裝部分可自由移動(dòng)的),大范圍的測量和檢查支持可 通過(guò)按壓而操作和高速按鈕,可以以速度移動(dòng),現在有可能提高可操作性
1年保修 利用實(shí)施例測量
開(kāi)關(guān)傳動(dòng)力測量 ,焊接強度測量的 門(mén)開(kāi)閉力測量 塑料部件擊穿測量 夾緊杠桿機構的負載設置,例如
組合適于測量 ,ARF系列 - AP系列 · MP系列 · MPS系列(以下MPS-500N 型)·MPC系列(以下類(lèi)型的MPC-500N)
關(guān) PDF - M-501系列產(chǎn)品目錄 ,安裝板
鍵入反向機制 | ||
物品名稱(chēng) | 電動(dòng)式立式負載支架 | |
模型 | M-501 E 1 S. | |
負載 | 500 N. | |
行程 | 150毫米 | |
進(jìn)給速度 | 5至100毫米/分鐘 | |
柱桿行程 | 135毫米 | |
驅動(dòng)螺桿 | - | |
耐壓板尺寸 | 180×150毫米 | |
尺寸mm(長(cháng)×寬×深) | 900(1050)×250×360 | |
電源 | AC100V~240V 3A | |
體重 | 大約35公斤 | |
價(jià)格 | ¥230,000 |
主體的外部尺寸
沒(méi)有倒車(chē)機構類(lèi)型 | ||
物品名稱(chēng) | 電動(dòng)式立式負載支架 | |
模型 | M-501 E 1 N. | |
負載 | 500 N. | |
行程 | 150毫米 | |
進(jìn)給速度 | 5至100毫米/分鐘 | |
柱桿行程 | 135毫米 | |
驅動(dòng)螺桿 | - | |
耐壓板尺寸 | 180×150毫米 | |
尺寸mm(長(cháng)×寬×深) | 900(1050)×250×360 | |
電源 | AC100V~240V 3A | |
體重 | 大約35公斤 | |
價(jià)格 | ¥220,000 |
主體的外部尺寸