服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本思達DI-4B-25扭力測試儀
日本CEDAR思達DI-4B-25扭力測試儀的產(chǎn)品介紹:
扭矩測試儀DI-4B-25
用于日常檢查緊湊型沖擊工具
由于采用LED作為顯示部件,即使在黑暗的地方也可以清楚地讀取數值。
由于它集成且緊湊,因此可以在任何地方進(jìn)行測量。
可測量高達25 N·m
配備沖擊工具沖擊工具
可通過(guò)插座連接測量
軟接頭(彈性體緊固)和硬接頭(緊固剛體)附著(zhù)
數據采集軟件免費下載
DI-4B-25技術(shù)參數:
型 號 | DI-4B-25 | 無(wú) | 無(wú) | |
測試范圍 | 0.30~25 N?M/0.1~250KFG.M | 無(wú) | 無(wú) | |
PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N.m | 無(wú) | 無(wú) | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
顯 示 | LED4位數字顯示 | |||
測定模式 | Track,Peak,Peak-Down | |||
清除方式 | 設定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
數值 | 測定范圍 | 0~99 | ||
測定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 | |||
顯示 | LED表示 | |||
輸出方式 | RS232C | |||
電 源 | 有 | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續使用24小時(shí) | |||
外形寸法 | DI-4B-25扭力測試儀150W*220D*74H | |||
重量 | 2.1KG | |||
檢出部重量 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
編碼長(cháng) | 用標準1M(選擇自動(dòng)機用有M) | |||
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) | |
專(zhuān)用充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||||
檢查成績(jì)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | ||||
注:如果測量氣動(dòng)工具,請以額定轉矩的60%以下使用。 |